Rischio idrogeologico: in Provincia di Sondrio interventi per quasi quattro milioni di euro
Vediamo nel dettaglio gli interventi compresi nella delibera della GIunta Regionale.
La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, ha approvato oggi una delibera che prevede un nuovo Piano di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico per il biennio 2023-2025.
In Provincia di Sondrio
Alla provincia di Sondrio assegnati 3.962.000 euro.
TEGLIO: 1.000.000,00 € per i lavori di messa in sicurezza strada Frera - Valle Aperta in Comune di Teglio
CAIOLO: 1.150.000,00 € per intervento a protezione aviosuperficie di Sondrio e abitato in loc. Bachet in Comune di Caiolo
ARDENNO: 527.500,00 € Interventi previsti nell'assetto di progetto PAI - Fiume Adda sopralacuale
NOVATE MEZZOLA: 962.000,00 € per la realizzazione vallo a difesa dell'abitato di Novate Mezzola
SONDALO: 600.000,00 € per completamento intervento Frana Fumero
Dissesto idrogeologico
“L’ondata di maltempo che ha investito la Lombardia pochi giorni fa evidenzia, ancora una volta, come il tema del dissesto idrogeologico sia sempre più centrale nella gestione del territorio. Il programma 2023/2025 di interventi per la difesa del suolo approvato oggi è un importante passo avanti per la prevenzione e la sicurezza delle nostre aree a rischio. La delibera prevede la realizzazione di 43 opere su tutto il territorio lombardo per finanziamento totale di 47 milioni di euro” afferma l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi.
“Gli interventi sono stati individuati in base alla loro priorità, molti andranno ad agire per la risoluzione di situazioni locali, segnalate dai sindaci del territorio e verificate degli Uffici Territoriali Regionali. Altri invece sono azioni strutturali che derivano dalla pianificazione di bacino, come la realizzazione di nuove vasche di laminazione che, come abbiamo visto, sono fondamentali per scongiurare i danni derivanti dalle alluvioni” conclude l’assessore.
Di particolare importanza sono gli interventi pianificati nella bergamasca, nei paesi di Verdellino e Ambivere, e nel comasco, a Dongo, colpita duramente dal maltempo degli ultimi anni. Rilevanti anche la serie di interventi per la sistemazione di corsi d’acqua tra Brianza e comasco – sui terrenti Terrò e Certesa – o nel milanese, sul Lambro. Verrà inoltre avviata la progettazione di interventi su interi corsi d’acqua – l’Adda in Valtellina e l’Oglio, tra il Lago d’Iseo e il Po – a seguito degli studi di sottobacino, effettuati insieme all’Autorità di Bacino del Po e agli Enti territoriali, e soprattutto, grazie al coinvolgimento di tutti i comuni rivieraschi.
Gli interventi
6 interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Regione Lombardia: complessivi € 25.312.771,92, di cui € 6.003.057,02 di quota regionale.
Prov. | Comune | Titolo | Importo totale | Importo MASE | Importo Regione Lombardia |
BG | Gorlago | Adeguamento e razionalizzazione del sistema di difesa idraulico sul fiume Cherio | 8.750.000,00 € | 6.125.000,00 € | 2.625.000,00 € |
BG | VERDELLINO | Realizzazione vasca di laminazione Vn1 sul torrente Morletta in Comune di Verdellino | 1.357.499,00 € | 950.249,30 € | 407.249,70 € |
CO | ALZATE BRIANZA, CANTU´, CARUGO, MARIANO COMENSE | Interventi di riduzione del rischio idrologico nel sottobacino idrografico Torrenti Terrò Certesa e Roggia Vecchia | 11.529.216,71 € | 9.537.909,39 € | 1.991.307,32 € |
SO | CAIOLO | Intervento a protezione aviosuperficie di Sondrio e abitato in loc. Bachet in Comune di Caiolo | 1.150.000,00 € | 805.000,00 € | 345.000,00 € |
SO | TEGLIO | Lavori di messa in sicurezza strada Frera - Valle Aperta in Comune di Teglio | 1.000.000,00 € | 700.000,00 € | 300.000,00 € |
CO | MARIANO COMENSE | Interventi win win nel sottobacino idrografico Torrenti Terrò Certesa e Roggia Vecchia | 1.115.000,00 € | 780.500,00 € | 334.500,00 € |
LO | LODI | Opere di contenimento dei livelli in sponda sinistra del fiume Adda, in comune di Lodi | 411.056,21 € | 411.056,21 € | - |
2 progettazioni finanziate dal MASE per complessivi € 1.055.000,00
Prov. | Comune | Titolo | Importo Progettazione (euro) |
CR | CALCIO (primario) | Interventi previsti nell'assetto di progetto PAI - Fiume Oglio sottolacuale | 527.500,00 |
SO | ARDENNO (primario) | Interventi previsti nell'assetto di progetto PAI - Fiume Adda sopralacuale | 527.500,00 |
37 interventi di difesa del suolo finanziati a valere sulle risorse del Bilancio regionale per complessivi € 21.397.780,48.
No. | Provincia CMM |
Comune | Titolo Intervento | Importo assegnato |
1 | BG | Ambivere | Realizzazione vasca di laminazione sul t. Dordo in Comune di Ambivere - lotto 1a | 1.002.000,00 € |
2 | BG | Berbenno | Messa in sicurezza del versante a monte dei fabbricati residenziali in via Kennedy in Comune di Berbenno | 280.000,00 € |
3 | BG | Cazzano Sant'Andrea | Dissesto lungo reticolo idrico principale Rio Re BG123 sponda idrografica destra in Comune di Cazzano Sant'Andrea | 350.000,00 € |
4 | BG | Mozzanica | Opere di regimazione idraulica sul fiume Serio e sulle rogge finalizzate alla protezione dell'abitato di Mozzanica | 1.335.000,00 € |
5 | BG | Paladina | Sistemazione idraulica, riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale lungo il Torrente Quisa in comune di Paladina | 400.000,00 € |
6 | BG | Rovetta | Regimazione idraulica lungo il reticolo idrico minore a lato dell'imbocco della galleria in località Valzurio | 271.494,35 € |
7 | BG | Val Brembilla | Messa in sicurezza della strada di collegamento al Santuario BV Madonna della Foppa e delle sponde della valletta Alegia a monte del centro abitato di Gerosa | 800.000,00 € |
8 | BG | Valgoglio | Interventi di protezione e messa in sicurezza della strada Bani-Novazza al fine di pervenire al collaudo della stessa | 300.000,00 € |
9 | BS | Cedegolo | Interventi urgenti sul corso d’acqua denominato Valle dei Frati al fine del ripristino della funzionalità idraulica a tutela della pubblica incolumità | 96.000,00 € |
10 | BS | Gargnano | Mitigazione rischio crolli in località Sinsegla | 900.000,00 € |
11 | BS | Limone Sul Garda | Riqualificazione del pennello supino | 160.000,00 € |
12 | BS | Salò | Sistemazione fondazione muro di contenimento spondale erosa in fregio al plesso scolastico Due Pini in sponda destra orografica Torrente Madonna del Rio -Brezzo | 200.000,00 € |
13 | BS | Vione | Interventi di stabilizzazione del versante sinistro della Valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro in Comune di Vione | 1.725.000,00 € |
14 | CO | Blevio | Opere di messa in sicurezza del tratto nel torrente Girola e dei manufatti in località Monti di Sopravilla in comune di Blevio | 700.000,00 € |
15 | CO | Dongo e Stazzona | Opere di messa in sicurezza Valle di Lesio tese alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico a tutela dell'abitato di Dongo a seguito degli eventi calamitosi del mese di luglio 2023 - Realizzazione di vasche di espansione a monte del centro abitato di Dongo ed opere idrauliche complementari | 1.745.051,00 € |
16 | CO | Erba | Sistemazione idrogeologica, stabilizzazione dei versanti, delle sponde e dell'alveo del tratto terminale del Torrente Bova - lotto 1 | 380.000,00 € |
17 | LC | Civate e Valmadrera | Intervento di regimazione tratto terminale Torrente Toscio, in comune di Civate e di Valmadrera - Lotto di valle / Confluenza Rio Torto | 490.000,00 € |
18 | LC | Erve | Opere di difesa da caduta massi a protezione dell'abitato di Erve | 480.000,00 € |
19 | LC | Olginate, Airuno, Brivio, Calco, Imbersago, Robbiate, Paderno d'Adda, Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda | Messa in sicurezza dell'alzaia del Fiume Adda nel tratto Olginate - Trezzo sull'Adda | 150.000,00 € |
20 | LO | Castelnuovo Bocca d'Adda | Completamento opere per la messa in sicurezza sul colatore Gandiolo e dell'attraversamento sulla SP243, in Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda | 430.000,00 € |
21 | LO | Massalengo e San Martino in Strada | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle sponde e ripristino della funzionalità idraulica del Colatore Muzza nei Comuni di Massalengo e San Martino in Strada | 300.000,00 € |
22 | MB | Besana in Brianza | Area di esondazione controllata del Rio Brovada lotto 1 area di monte in Comune di Besana in Brianza | 580.000,00 € |
23 | MB | Usmate Velate | Intervento di ripristino spondale del Torrente Molgoretta alla confluenza Torrente Molgora in Comune di Usmate-Velate | 250.000,00 € |
24 | CMM | Cislano | Realizzazione manufatto sgrigliatore del Canale Scolmatore di Nord Ovest | 1.341.152,00 € |
25 | CMM | Locate di Triulzi | Messa in sicurezza della frazione Moro del Comune di Locate di Triulzi da allagamenti | 50.000,00 € |
26 | CMM | Milano e altri | Realizzazione delle opere previste dall'assetto di progetto fiume Lambro in Comune di Milano - I lotto | 1.500.000,00 € |
27 | MN | Casaloldo | Messa in sicurezza di due tratti del vaso Tartaro Fabrezza in Comune di Casaloldo | 1.100.000,00 € |
28 | MN | Mantova | Interventi di adeguamento dell'impianto di sollevamento di Valdaro (Nodo di Formigosa) | 227.997,21 € |
29 | PV | Bagnaria | Opere di regimazione idraulica sul t. Staffora presso il ponte di Via I Maggio (intervento 2-RE), in Comune di Bagnaria | 126.840,16 € |
30 | PV | Canneto Pavese | Manutenzione straordinaria del Torrente Versa a protezione degli abitati di Camponoce, Vigalone e Roncole in Comune di Canneto Pavese | 400.000,00 € |
31 | PV | Fortunago | Intervento di messa in sicurezza del territorio comunale a seguito di movimento franoso | 480.000,00 € |
32 | PV | Rivanazzano Terme | Riassetto idrogeologico, formazione difese spondali e manutezione straordinaria del torrente Staffora in comune di Rivanazzano Terme | 600.000,00 € |
33 | PV | Varzi | Opere di regimazione idraulica sul t. Staffora a valle del ponte della S.P.166 (intervento 1-RE), in Comune di Varzi | 235.245,76 € |
34 | SO | Campodolcino | Ripristino funzionalità idraulica del Torrente Rabbiosa in Comune di Campodolcino: tratto a valle del ponte della strada comunale Campodolcino-Fraciscio. | 250.000,00 € |
35 | SO | Novate Mezzola | Realizzazione vallo a difesa dell'abitato di Novate Mezzola | 962.000,00 € |
36 | SO | Sondalo | Completamento intervento Frana Fumero | 600.000,00 € |
37 | VA | Cittiglio | Completamento interventi di messa in sicurezza in località Casere in Comune di Cittiglio | 200.000,00 € |
RIPARTIZIONE COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI PER PROVINCIA
PROVINCIA | NUMERO INTERVENTI | FINANZIAMENTO € |
BG | 10 | 14.846.000 |
BS | 5 | 3.081.000 |
CO | 5 | 15.469.300 |
LC | 3 | 1.120.000 |
LO | 2 | 730.000 |
MB | 2 | 830.000 |
MI | 3 | 2.891.000 |
MN | 2 | 1.327.000 |
PV | 5 | 1.842.085 |
SO | 5 | 3.962.000 |
VA | 1 | 200.000 |